Flindt i trzęsienie ziemi

Flindt i trzęsienie ziemi

Znamy już golfistów, którzy wezmą udział w niedzielnej rundzie finałowej otwartych Mistrzostw Polski Midamatorów. W jeszcze większym upale niż w piątek, spora część graczy uzyskała wyniki jeszcze słabsze, niż wczoraj, chociaż pole mieli już jako tako rozpoznane. Więcej też było narzekania na kolejność startów. Prowadzący po pierwszej rundzie Michael Flindt z Danii jest już praktycznie pewniakiem do końcowego zwycięstwa. Drugą rundę zagrał znowu najlepiej z całej stawki, a na dodatek – poprawił się z 78 na 73 uderzenia. Za jego plecami nastąpiło jednak prawdziwe trzęsienie ziemi. Zajmujący drugie miejsce po wczorajszej rundzie Romuald Szałagan zagrał 90 uderzeń i spadł aż na siedemnaste miejsce, a trzeci Sławomir Hruboń (dzisiaj 92) – na dwudzieste trzecie!
Z wczorajszej czołówki obronili się tylko Michał Poniż i Roman Glebko, którzy zajmują teraz ex quo piąte miejsce. Doskoczył do nich po znakomitej rundzie (77 uderzeń) Witold Grzesiak. Tuż za nimi jest jeszcze Andrzej Dyzio ze 168 uderzeniami. A przed nimi, daleko jednak za plecami lidera, Timothy Hyland, który dziś potrzebował 80 uderzeń. Wyprzedza on rewelację tej rundy – Marka Marcinkowskiego, który robiąc jeden z trzech wyników poniżej 80 (78), wskoczył na trzecie miejsce, wyprzedzając czwartego – Deana Mc Murtrie.
Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, cut przeszły 72 najlepsze wyniki, bez względu na płeć. Dlatego cut przeszły tylko 3 panie.Dopiero jutro ma się odbyć bankiet sponsorski z degustacją, który jednak w tej sytuacji i wobec zapowiadanego nadal upału, może być „frekwentowany” niezbyt licznie. Przy zaskakującej absencji czołowych graczy aby wystąpić w rundzie finałowej wystarczyło zagrać 194 uderzenia w dwóch rundach, co daje średnio 97 w rundzie.

Poz. Imię i naziwsko R1 R2 +/- Par Total

1 Flindt, Michael 78 73 +7 151

2 Hyland, Timothy 83 80 +19 163

3 Marcinkowski, Marek 86 78 +20 164

4 McMurtrie, Dean 85 80 +21 165

T5 Poniż, Michał 83 83 +22 166

T5 Glebko, Roman 84 82 +22 166

T5 Grzesiak, Witold 89 77 +22 166

T8 Dyzio, Andrzej 84 84 +24 168

T8 Sokołowski, Lech 84 84 +24 168

T10 Bagiński, Andrzej 84 85 +25 169

T10 Komoński, Sławomir 88 81 +25 169

T10 Konopka, Henryk 85 84 +25 169

T10 Koss, Dariusz 85 84 +25 169

T14 Muddemann, Carlo 87 83 +26 170

T14 Kanas, Radosław 89 81 +26 170

16 Lubos, Piotr 84 87 +27 171

T17 Szałagan, Romuald 82 90 +28 172



T17 Odzimek, Maciej 88 84 +28 172

T17 Grunt, Marek 90 82 +28 172

T20 Stańczak, Włodzimierz 84 89 +29 173

T20 Dydyński, Paweł 88 85 +29 173

T20 Jurkowski, Michał 88 85 +29 173

T23 Mendak, Kazimierz 92 82 +30 174

T23 Hruboń, Sławomir 82 92 +30 174

T23 Woźniak, Krzysztof 92 82 +30 174

T23 Smalarz, Wiesław 87 87 +30 174

T27 Szpilman, Bogdan 85 90 +31 175

T27 Kończak, Michał 90 85 +31 175

29 Zieliński, Grzegorz 85 91 +32 176

30 Sawicki, Adam 89 88 +33 177

T31 Gaik, Marek 88 90 +34 178

T31 Majsterek, Arkadiusz 84 94 +34 178

T33 Magda, Kazimierz 88 91 +35 179

T33 Prochowski, Mariusz 95 84 +35 179

T33 Piskorski, Krzysztof 85 94 +35 179

T36 Bokuniewicz, Marek 90 90 +36 180

T36 Gradecki, Krzysztof 90 90 +36 180

T36 Jarząbek, Marek 93 87 +36 180

T36 Kubicki, Jacek 87 93 +36 180

T36 Zadrożny, Kazimierz 90 90 +36 180

41 Jędrzejczyk, Piotr 87 94 +37 181

T42 Jankowski, Krzysztof 101 81 +38 182

T42 Boniewski, Krzysztof 90 92 +38 182

T42 Sykut, Leszek 96 86 +38 182

T45 Twardzik, Maciej 89 94 +39 183

T45 Domański, Krzysztof 95 88 +39 183

T45 Wójcik, Mirosław 91 92 +39 183

T45 Niewczas, Leszek 97 86 +39 183

T45 Mondalski, Piotr 88 95 +39 183

T45 Hermanowski, Cezary 90 93 +39 183

T45 Kozakiewicz - Lejderman, Dorota 92 91 +39 183

T45 Studniarek, Piotr 95 88 +39 183

T53 Domosławski, Mirosław 93 91 +40 184

T53 Nowacki, Marek 93 91 +40 184

55 Szmit, Andrzej 96 89 +41 185

T56 Karczewski, Janusz 94 92 +42 186

T56 D'Amico, Luciano 92 94 +42 186

58 Szmidt, Jan 97 90 +43 187

T59 Kołacz, Tadeusz 96 92 +44 188

T59 Michałowski, Marek 97 91 +44 188

61 Heinz, Michael 96 93 +45 189

T62 Kowalczyk, Krzysztof 93 97 +46 190

T62 Goli, Michał 99 91 +46 190

T62 Huniewicz, Sławomir 94 96 +46 190

T62 Brodowska, Małgorzata 97 93 +46 190

T62 Dudzik, Andrzej 95 95 +46 190

T67 Smolnicki, Włodzimierz 91 100 +47 191

T67 Piela, Zbigniew 96 95 +47 191

T67 Giedrojć, Jacek 94 97 +47 191

70 Studziński, Dariusz 99 93 +48 192

71 Grodziński, Tadeusz 101 92 +49 193

T72 Rottau, Henryk 100 94 +50 194

T72 Mazur, Paweł 97 97 +50 194

T72 Szmidt, Beata 98 96 +50 194

T72 Czachowicz, Jan 100 94 +50 194

red. | 0000-00-00

Powrót