Polonia Open by Żywiec zakończona!

ZA ROK JUBILEUSZ

Blisko 300 osób wzięło udział w uroczystym zakończeniu IX Polonia Open w Port St.Lucie. W ten sposób Polonijne Mistrzostwa w Tenisie i Golfie stały się zdecydowanie największą imprezą sportową Polaków poza granicami kraju. Pawel Gąsior człowiek – orkiestra tej imprezy już myśli o przyszłorocznym jubileuszu. Nie ulga wątpliwości, że ta gigantyczna impreza jest bardzo ważnym lutowym terminem golfowym dla Polaków z całego świata, ale też jej rozmiary wymagają większego wsparcia, bo to cud, że jeden człowiek jest w stanie wszystko udźwignąć. Tradycyjne marynarki mistrzów założyli Mateusz Jędrzejczyk i co było dużą niespodzianką Ewa Geritz, która odrobiła dwudniowe straty do pewnej wydawałoby się liderki Kasi Kazimierczak i zdecydowanie zwyciężyła. Wśród mężczyzn na czele tabeli trzech juniorów.
Mateusz jak wiadomo mieszka już od dawna na Florydzie, Grzegorz Zielinski jest uczniem słynnej szkoły Ledbettera również na Florydzie, a Alex Kleszcz grający najlepiej ostatnią rundę studiuje w Michigan. Trudno tych zdolnych młodziaków pokonać – komentował Misio Poniż, który wraz z najlepszym od lat nowojorskim golfistą Januszem Baczykiem zajęli wspólnie czwarte miejsce.
Rzecz jasna, że duża część grających traktuje ten lutowy golf jako wakacje w ciepłym miejscu, nie mając i szans i możliwości na zwycięstwo. Ale przecież taki był od początku cel imprezy – integracja polskiego i polonijnego środowiska golfowego. I ten cel jest w stu procentach osiągnięty niezależnie od uwag, które podczas tak wielkich zawodów padać muszą zwłaszcza, gdy piłka częściej wpada nam do wody niż na fairway. Jednym słowem trzy wspaniale pola w amerykańskim centrum PGA oglądały przez tydzień ambitnych Polaków ze swoimi czasem bardzo dziwnym swingami.
Andrzej Person.

Od redakcji.

Tradycyjnie uroczysty bankiet zakończył 9 edycję golfowo-tenisowego turnieju Polonia Open by Żywiec.
Podczas kolacji organizatorzy podziękowali sponsorom oraz wręczyli jako nagrody mistrzowskie marynarki.
Senator Andrzej Person wręczył specjalny puchar PKO-lu Bogdanowi Pajorowi, głównemu sponsorowi, bez którego pomocy rozwój turnieju nie byłby możliwy oraz specjalną nagrodę senatu RP Henrykowi Lajcy dyrektorowi technicznemu turnieju golfowego. Wszyscy zwycięscy odebrali medale i okolicznościowe monety NBP. Przywiózł je specjalnie na tę okazję z naszego kraju senator Andrzej Person, który osobiście wręczał je najlepszym golfistom i tenisistom.

Wyniki:
Wyniki finałowe brutto Pań :
Poz. Nazwisko R1- brutto R2- brutto R3- brutto razem
1 Geritz, Ewa 89 82 85 256
2 Kazmierczyk, Katarzyna 83 82 99 264
3 Szmidt, Beata 86 85 95 266
4 Swatowska, Zdzisława 88 91 91 270
5 Trocha, Dorota 86 90 96 272
6 Janiszewska, Joanna 88 88 97 273
7 Morańska, Brygida 88 91 100 279
8 Muddemann, Aanna 91 94 94 279
9 Baczyk, Mirosława 102 97 94 293
10 Twardzik, Bogusława 102 96 107 305
11 Bobińska, Barbara 98 101 109 308

Wyniki finałowe brutto Panów:
Poz. Nazwisko R1-brutto R2-brutto R3- brutto razem
1 Jędrzejczyk, Mateusz 69 72 75 216
2 Zieliñski, Grzegorz JR 73 73 77 223
3 Kleszcz, Aleksander 76 77 73 226
4 Baczyk, Janusz 76 77 79 232
5 Poniż, Michał 76 75 81 232
6 Sobiesiak, Ryszard 74 81 84 239
7 Szostak, Marcin 81 80 78 239
8 Lepka, Tomasz JR 86 77 76 239
9 Chudy, Andrzej 79 83 80 242
10 Bidus, Marek 75 86 89 250
11 Mucha, Roman 81 84 86 251
12 Radzajewski, Wojtek 78 86 92 256
13 Morañski, Jan 85 83 89 257
14 Zdrodowski, Waldek 86 83 89 258
15 Soporek, Włodzimierz 85 88 85 258
16 Muddemann, Carlo 86 87 86 259
17 Kapral, Wieslaw 82 86 92 260
18 Kozera, Jerzy 79 90 91 260
19 Majsterek, Arkadiusz 83 86 92 261
20 Homenda, Bartłomiej 82 84 95 261
21 Augustyn, William 85 87 90 262
22 Mucha, Joe 87 86 91 264
23 Twardzik, Maciej 83 93 88 264
24 Zieliñski, Grzegorz 85 91 89 265
25 Markowski, Piotr 83 92 91 266
26 Skorut, Jan 86 90 90 266
27 Szałagan, Romuald 86 87 94 267
28 Magda, Kazimierz 79 89 101 269
29 Lukanus, Stanley 95 86 88 269
30 Swatowski, Józef 88 90 91 269
31 Dzierzewicz, Chris 88 88 96 272
32 Kusiak, Robert 85 89 98 272
33 Szpilman, Bogdan 93 86 94 273
34 Tokarczyk, Józef 85 85 103 273
35 Szymanowicz,Andrzej 83 98 93 274
36 Dzierzewski, Jerzy 90 87 98 275
37 Jędrzejczyk, Jerzy 89 85 101 275
38 Madaliński, Janusz 90 92 93 275
39 Szmidt, Jan 84 88 105 277
40 Lisiecki, Joseph 89 94 94 277
41 Zadrozny, Kazimierz 92 90 96 278
42 Kościelny, Stanislaw 87 93 98 278
43 Labas, Jan 94 87 98 279
44 Czachowicz, Jan 91 88 100 279
45 Maciulewski, Matt 92 90 97 279
46 Grabiec, Tadeusz 91 92 97 280
47 Geritz, Krzysztof 90 90 102 282
48 Walas, Ryszard 94 92 97 283
49 Forsow, Piotr 92 86 106 284
50 Boduch, Stanley 102 92 98 292
51 Mazur, Richard 87 100 107 294
52 Bafia, Edward 98 95 104 297
53 Kumorowicz, John 96 101 100 297
54 Basiorka, Joe 99 104 109 312

Wyniki finałowe netto mężczyzn:
Pozycja Nazwisko
Razem netto
1 Maciulewski, Matt 207
2 Lisiecki, Joseph 211
3 Walas, Ryszard 214