
ZA ROK JUBILEUSZ
Blisko 300 os?b wzi??o udzia? w uroczystym zako?czeniu IX Polonia Open w Port St.Lucie. W ten spos?b Polonijne Mistrzostwa w Tenisie i Golfie sta?y si? zdecydowanie najwi?ksz? imprez? sportow? Polak?w poza granicami kraju. Pawel G?sior cz?owiek – orkiestra tej imprezy ju? my?li o przysz?orocznym jubileuszu. Nie ulga w?tpliwo?ci, ?e ta gigantyczna impreza jest bardzo wa?nym lutowym terminem golfowym dla Polak?w z ca?ego ?wiata, ale te? jej rozmiary wymagaj? wi?kszego wsparcia, bo to cud, ?e jeden cz?owiek jest w stanie wszystko ud?wign??. Tradycyjne marynarki mistrz?w za?o?yli Mateusz J?drzejczyk i co by?o du?? niespodziank? Ewa Geritz, kt?ra odrobi?a dwudniowe straty do pewnej wydawa?oby si? liderki Kasi Kazimierczak i zdecydowanie zwyci??y?a. W?r?d m??czyzn na czele tabeli trzech junior?w.
Mateusz jak wiadomo mieszka ju? od dawna na Florydzie, Grzegorz Zielinski jest uczniem s?ynnej szko?y Ledbettera r?wnie? na Florydzie, a Alex Kleszcz graj?cy najlepiej ostatni? rund? studiuje w Michigan. Trudno tych zdolnych m?odziak?w pokona? – komentowa? Misio Poni?, kt?ry wraz z najlepszym od lat nowojorskim golfist? Januszem Baczykiem zaj?li wsp?lnie czwarte miejsce.
Rzecz jasna, ?e du?a cz??? graj?cych traktuje ten lutowy golf jako wakacje w ciep?ym miejscu, nie maj?c i szans i mo?liwo?ci na zwyci?stwo. Ale przecie? taki by? od pocz?tku cel imprezy – integracja polskiego i polonijnego ?rodowiska golfowego. I ten cel jest w stu procentach osi?gni?ty niezale?nie od uwag, kt?re podczas tak wielkich zawod?w pada? musz? zw?aszcza, gdy pi?ka cz??ciej wpada nam do wody ni? na fairway. Jednym s?owem trzy wspaniale pola w ameryka?skim centrum PGA ogl?da?y przez tydzie? ambitnych Polak?w ze swoimi czasem bardzo dziwnym swingami.
Andrzej Person.
Od redakcji.
Tradycyjnie uroczysty bankiet zako?czy? 9 edycj? golfowo-tenisowego turnieju Polonia Open by ?ywiec.
Podczas kolacji organizatorzy podzi?kowali sponsorom oraz wr?czyli jako nagrody mistrzowskie marynarki.
Senator Andrzej Person wr?czy? specjalny puchar PKO-lu Bogdanowi Pajorowi, g??wnemu sponsorowi, bez kt?rego pomocy rozw?j turnieju nie by?by mo?liwy oraz specjaln? nagrod? senatu RP Henrykowi Lajcy dyrektorowi technicznemu turnieju golfowego. Wszyscy zwyci?scy odebrali medale i okoliczno?ciowe monety NBP. Przywi?z? je specjalnie na t? okazj? z naszego kraju senator Andrzej Person, kt?ry osobi?cie wr?cza? je najlepszym golfistom i tenisistom.
Wyniki:
Wyniki fina?owe brutto Pa? :
Poz. Nazwisko R1- brutto R2- brutto R3- brutto razem
1 Geritz, Ewa 89 82 85 256
2 Kazmierczyk, Katarzyna 83 82 99 264
3 Szmidt, Beata 86 85 95 266
4 Swatowska, Zdzis?awa 88 91 91 270
5 Trocha, Dorota 86 90 96 272
6 Janiszewska, Joanna 88 88 97 273
7 Mora?ska, Brygida 88 91 100 279
8 Muddemann, Aanna 91 94 94 279
9 Baczyk, Miros?awa 102 97 94 293
10 Twardzik, Bogus?awa 102 96 107 305
11 Bobi?ska, Barbara 98 101 109 308
Wyniki fina?owe brutto Pan?w:
Poz. Nazwisko R1-brutto R2-brutto R3- brutto razem
1 J?drzejczyk, Mateusz 69 72 75 216
2 Zieli?ski, Grzegorz JR 73 73 77 223
3 Kleszcz, Aleksander 76 77 73 226
4 Baczyk, Janusz 76 77 79 232
5 Poni?, Micha? 76 75 81 232
6 Sobiesiak, Ryszard 74 81 84 239
7 Szostak, Marcin 81 80 78 239
8 Lepka, Tomasz JR 86 77 76 239
9 Chudy, Andrzej 79 83 80 242
10 Bidus, Marek 75 86 89 250
11 Mucha, Roman 81 84 86 251
12 Radzajewski, Wojtek 78 86 92 256
13 Mora?ski, Jan 85 83 89 257
14 Zdrodowski, Waldek 86 83 89 258
15 Soporek, W?odzimierz 85 88 85 258
16 Muddemann, Carlo 86 87 86 259
17 Kapral, Wieslaw 82 86 92 260
18 Kozera, Jerzy 79 90 91 260
19 Majsterek, Arkadiusz 83 86 92 261
20 Homenda, Bart?omiej 82 84 95 261
21 Augustyn, William 85 87 90 262
22 Mucha, Joe 87 86 91 264
23 Twardzik, Maciej 83 93 88 264
24 Zieli?ski, Grzegorz 85 91 89 265
25 Markowski, Piotr 83 92 91 266
26 Skorut, Jan 86 90 90 266
27 Sza?agan, Romuald 86 87 94 267
28 Magda, Kazimierz 79 89 101 269
29 Lukanus, Stanley 95 86 88 269
30 Swatowski, J?zef 88 90 91 269
31 Dzierzewicz, Chris 88 88 96 272
32 Kusiak, Robert 85 89 98 272
33 Szpilman, Bogdan 93 86 94 273
34 Tokarczyk, J?zef 85 85 103 273
35 Szymanowicz,Andrzej 83 98 93 274
36 Dzierzewski, Jerzy 90 87 98 275
37 J?drzejczyk, Jerzy 89 85 101 275
38 Madali?ski, Janusz 90 92 93 275
39 Szmidt, Jan 84 88 105 277
40 Lisiecki, Joseph 89 94 94 277
41 Zadrozny, Kazimierz 92 90 96 278
42 Ko?cielny, Stanislaw 87 93 98 278
43 Labas, Jan 94 87 98 279
44 Czachowicz, Jan 91 88 100 279
45 Maciulewski, Matt 92 90 97 279
46 Grabiec, Tadeusz 91 92 97 280
47 Geritz, Krzysztof 90 90 102 282
48 Walas, Ryszard 94 92 97 283
49 Forsow, Piotr 92 86 106 284
50 Boduch, Stanley 102 92 98 292
51 Mazur, Richard 87 100 107 294
52 Bafia, Edward 98 95 104 297
53 Kumorowicz, John 96 101 100 297
54 Basiorka, Joe 99 104 109 312
Wyniki fina?owe netto m??czyzn:
Pozycja Nazwisko
Razem netto
1 Maciulewski, Matt 207
2 Lisiecki, Joseph 211
3 Walas, Ryszard 214